01.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN KLEMENS, DİJİTAL ZAMAN RÖLESİ, İZOLATÖR MALZEMELERİ ALIM İHALELERİ DEĞERLENDİRMELERİ DEVAM ETMEKTEDİR.
HÜCRE VE AG/OG TRAFO MALZEMELERİ ALIM İHALELERİ YAPILACAKTIR.
İhale Detay Bilgileri | |
---|---|
İhale Adı: |
2019 YILI ÇORUH EDAŞ MALZEME ALIM İHALESİ |
İhale Yayın Tarihi: | 11.02.2019 |
İhale Tarihi: | 19.02.2019 |
İletişim: |
0216 681 00 00 / bilal.sayar@aksa.com.tr |
İhale İlanı Detayına Ulaşmak İçin |
06.02.2019 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANAN AG KABLO MALZEME ALIM İHALESİ ‘NE KATILIM OLMADIĞI İÇİN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR.
12.12.2018 TARİHİNDE YAPILAN ARMATÜR MALZEME ALIM İHALESİNİ PELSAN AYDINLATMA SN. VE TİC. A.Ş. FİRMASI KAZANMIŞTIR.
KAZANAN FİRMA |
SÖZLEŞME BEDELİ |
PELSAN AYDINLATMA SN. VE TİC. A.Ş |
888.000,00 USD |
KAMUOYUNA DUYURULUR.
10.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN MALZEME ALIM İHALELERİNİ KAZANAN FİRMALARIN VE SÖZLEŞME BEDELLERİNİN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA YER ALMAKTADIR.
SIRA |
İHALE KONUSU |
KAZANAN FİRMA |
SÖZLEŞME BEDELİ |
1 |
GALVANİZLİ DEMİR DİREK VE TRAVERS MALZEME ALIM İHALESİ |
GÜNEYDOĞU GALVANİZ ENERJİ METAL İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. |
7.982.033,39 TRY |
2 |
EK MUF – KABLO BAŞLIK – İZOLASYON MALZEMELERİ ALIM İHALESİ |
BOYDEM YAPI VE ELEK. MALZ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. |
18.000,00 EUR |
3 |
OG SİGORTA MALZEME ALIM İHALESİ |
EFO ELEKTRİK MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. |
90.500,00 EUR |
KAMUOYUNA DUYURULUR.
14.01.2019 VE 15.01.2019 TARİHLERİNDE YAPILAN KÜÇÜK EK TESİS YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALELERİ SONUÇLANDIRILMIŞTIR.
İHALE KONUSU | KAZANAN FİRMA | İHALE BEDELİ |
---|---|---|
19.08.KET.01 ARTVİN KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | GÜKAŞ ELEKTRİK İNŞ. TAAH. GIDA TUR. VE NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | 1.687.965,75 TRY |
19.28.KET.01 GİRESUN KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | KURALAY ELEKTRİK İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.433.616,99 TRY |
19.28.KET.02 GİRESUN KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | KURALAY ELEKTRİK İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.302.311,15 TRY |
19.29.KET.01 GÜMÜŞHANE KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | İŞBİL ELK. İNŞ. MÜH. HİZM. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. | 1.603.821,22 TRY |
19.53.KET.01 RİZE KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | SABRİ SEKMAN - SEKMAN ELEKTRİK | 1.985.117,90 TRY |
19.53.KET.02 RİZE KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | TÜRKMEN İNŞ. ELEK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1.060.426,98 TRY |
19.61.KET.01 TRABZON KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | ALPTEKİN EKİM - EKİM MÜH. | 1.845.977,94 TRY |
19.61.KET.02 TRABZON KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | TEKİNAL ELEKTRİK TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 1.393.358,32 TRY |
19.61.KET.03 TRABZON KET YAPIM İŞİ HİZMET ALIM İHALESİ | PINARALTI ELK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1.704.073,85 TRY |
KAMUOYUNA DUYURULUR.
11.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI İŞİ HİZMET ALIM İHALELERİ SONUÇLANDIRILMIŞTIR.
İŞİN ADI | TOPLAM TEKLİF TUTARI (TL/YIL) | KAZANAN FİRMA |
---|---|---|
TRABZON 1 ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 16.626.996,10 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
TRABZON 2 ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 16.518.322,92 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
GİRESUN 1 ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 8.911.200,52 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
GİRESUN 2 ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 13.258.127,61 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
GÜMÜŞHANE ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 9.237.220,06 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
ARTVİN ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 12.606.088,55 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
RİZE ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI HİZMET ALIMI | 17.822.401,05 TRY | ÇORUH AKSA ELEKTRİK HİZMETLERİ A.Ş. |
KAMUOYUNA DUYURULUR.
11.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN ARIZA BAKIM VE SAHA OPERASYONLARI İŞİ HİZMET ALIM İHALELERİ SONUÇLANDIRILMIŞTIR.
31.01.2019 TARİHİNDE YAPILMASI PLANLANMIŞ OLAN İLİ AG-OG BAKIM ONARIM İŞİ HİZMET ALIMI İHALESİ , KATILIMCI OLMADIĞI İÇİN İPTAL EDİLMİŞTİR. KAMUOYUNA DUYURULUR.
22.01.2019 TARİHİNDE YAPILAN YEMEK HİZMET ALIM İHALESİ DEĞERLENDİRMESİ DEVAM ETMEKTEDİR.

